INVT Pura Sinusondo 1000W-6000W Ekster Reto Suna Invetila Ŝargilo
MODELO | PV30-1KW | PV30-1.5KW | PV30-2KW | PV30-3KW | PV30-4KW | PV30-5KW | PV30-6KW | ||||||||||||
Defaŭlta Bateria Sistemo-Tensio | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 24VDC/48VDC | 24VDC/48VDC | 24VDC/48VDC | ||||||||
INVERTILA ELIGO | Taksita Potenco | 1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | |||||||||||
Akvotakso (20ms) | 3KVA | 4.5KVA | 6KVA | 9KVA | 12KW | 15 kW | 18KW | ||||||||||||
Kapabla Ekfunkciigi Elektran Motoron | 1 HP | 1 HP | 1 HP | 2 HP | 2 HP | 3 HP | 3 HP | ||||||||||||
Ondformo | Pura sinusondo/ sama kiel enigo (pretervojo) | Pura sinusondo/ sama kiel enigo (pretervojo) | |||||||||||||||||
Tuta Harmonia Distordo (THD) | <3% | ||||||||||||||||||
Nominala Eliga Tensio RMS | 100V/110V/120VAC 220V/230V/240VAC (+/-10% RMS) | ||||||||||||||||||
Eliga Ofteco | 50Hz/60Hz +/-0.3 Hz | 50Hz/60Hz +/-0.3 Hz | |||||||||||||||||
Invetila Efikeco (Pinto) | >88% | >88% | |||||||||||||||||
Linia Reĝimo-Efikeco | >95% | >95% | |||||||||||||||||
Potenca Faktoro | 0,8 | 1,0 | |||||||||||||||||
Tipa Transiga Tempo | 10 ms (maksimume) | 10 ms (maksimume) | |||||||||||||||||
AC-ENIGO | Tensio | 100V/110V/120VAC 220V/230V/240VAC (+/-10% RMS) | |||||||||||||||||
Elektebla Tensia Gamo | 96~132VAC 155~280VAC (Por Personaj Komputiloj) | 96~132VAC/155~280VAC (Por Personaj Komputiloj) | |||||||||||||||||
Frekvenca Gamo | 50Hz/60Hz (Aŭtomata sentado) 40-80Hz | 50HZ/60HZ (Aŭtomata sentado) 40-80Hz | |||||||||||||||||
BATERIO | Taksita Eniga Tensia Gamo | 8.0-80.0VCC | |||||||||||||||||
Minimuma Komenca Tensio | 10.0VDC /10.5VDC por 12VDC reĝimo (*2 por 24VDC, ) | 20.0VDC~21.0VDC/40.0VDC~42.0VDC | |||||||||||||||||
Malalta Bateria Alarmo | 10.5VDC +/-0.3V por 12VDC-reĝimo (*2 por 24VDC, ) | 21.0VDC+/-0.6V/42.0VDC+/-1.2V | |||||||||||||||||
Malalta Bateria Detranĉo | 10.0VDC +/-0.3V por 12VDC-reĝimo (*2 por 24VDC, ) | 20.0VDC+/-0.6V/40.0VDC+/-1.2V | |||||||||||||||||
Alta Tensia Alarmo | 16.0VDC +/-0.3V por 12VDC-reĝimo (*2 por 24VDC, ) | 32.0VDC+/-0.6V/64.0VDC+/-1.2V | |||||||||||||||||
Reakiro de Alta Bateria Tensio | 15.5VDC +/-0.3V por 12VDC-reĝimo (*2 por 24VDC, ) | 31.0VDC+/-0.6V/62.0VDC+/-1.2V | |||||||||||||||||
Neaktiva Konsumo-Serĉa Reĝimo | <25W kiam energiŝparanto estas ŝaltita | <50W kiam energiŝparanto estas ŝaltita | |||||||||||||||||
AK ŜARGILO | Eliga Tensio | Dependas de la tipo de kuirilaro | Dependas de baterio tvpe | ||||||||||||||||
Ŝargilo AC Enigo Breaker Rating | 10A | 30A | 30A | 30A | 40A | ||||||||||||||
Superŝarĝo Protekto SD | 15.7VDC por 12VDC reĝimo (*2 por 24VDC, ) | 31.4VDC/62.8VDC | |||||||||||||||||
Maksimuma Ŝarga Kurento | 35A | 20A | 45A | 25A | 65A | 35A | 75A | 45A | 65A | 35A | 70A | 40A | 75A | 50A | |||||
Kompenso de Bateria Temperaturo | Aŭtomata kun temperatursensilo (RTS) | ||||||||||||||||||
PRECIPI & PROTEKTO | Eniga Tensia Ondoformo | Sinusondo (krado aŭ generatoro) | Sinusondo (krado aŭ generatoro) | ||||||||||||||||
Nominala Eniga Ofteco | 50Hz aŭ 60Hz | 50Hz aŭ 60Hz | |||||||||||||||||
Superŝarĝa Protekto (SMPS-Ŝarĝo) | Circuit breaker | Circuit breaker | |||||||||||||||||
DC Current Inverse Protection | Bypass-diodo | Bypass-diodo | |||||||||||||||||
Eliga Protekto de Mallonga Cirkvito | Circuit breaker | Circuit breaker | |||||||||||||||||
Bypass Breaker Rating | 10A | 15A | 30A | 30A | 40A | ||||||||||||||
Maksimuma Preterpasa Fluo | 30 Amp | 40 Amp | |||||||||||||||||
SUNA ŜARGILO | Maksimuma PV Array Potenco | 600W | 1200W | 600W | 1200W | 600W | 1200W | 600W | 1200W | 1600W | 3200W | 1600W | 3200W | 1600W | 3200W | ||||
Maksimuma PV Ŝarga Kurento | 40A | 60A | |||||||||||||||||
DC Tensio | 12V/24V atuo laboro | 24V/48V atuo laboro | |||||||||||||||||
MPPT Gamo @ Funkcia Tensio | 16~100VDC | 32~145VDC @ 24V / 64~145VDC @ 48V | |||||||||||||||||
Maksimuma PV Array Malferma Cirkvito Tensio | 100VDC | 145VDC | |||||||||||||||||
Maksimuma Efikeco | >90% | >98% | |||||||||||||||||
Standby Elektrokonsumo | <2W | <2W | |||||||||||||||||
MEKANIKAJ SPECIFICIO | Muntado | Murmonto | Murmonto | ||||||||||||||||
Dimensioj (L*H*D) | 460*277*192mm | 597x277x198mm | |||||||||||||||||
Neta Pezo (Suna CHG) kg | 18,3 | 22 | 23,5 | 23 | 28 | 27 | 39,6 | 48,6 | 48,6 | ||||||||||
Sendaj Dimensioj (L * H * D) | 554*360*300mm | 743*372*312mm | |||||||||||||||||
Sendopezo (Suna CHG) kg | 21,9 | 24,8 | 26,5 | 25,6 | 31 | 30 | 43,3 | 53 | 53 | ||||||||||
ALIAJ | Apliko | Eksterreta elektra sistemo | |||||||||||||||||
Operacia Temperaturgamo | 0 °C ĝis 40 °C | ||||||||||||||||||
Tenada Temperaturo | -15 °C ĝis 60 °C | ||||||||||||||||||
Aŭdebla Bruo | 60dB Maksimumo | ||||||||||||||||||
Montru | LED+LCD | ||||||||||||||||||
Interreta Normo | TCP/IP, DNS, SMTP, FTP, DHCP, NTP | ||||||||||||||||||
Komunika Protokolo | MODBUS TCP/IP, dnp3, 104 de IEC 61850 | ||||||||||||||||||
Ŝarĝante (20GP/40GP/40HQ) | 460 pcs / 920 pcs / 1060 pcs | 320 pcs / 640 pcs / 750 pcs |
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni