Alta Tensia Suna Invertilo 415v Krado Ligo 30kw 40kw 50kw 60kva Trifaza Suna Invetilo Suna Energio Inversor
Mallonga Priskribo
Potenco | 30KW/40KW/50KW/60KW |
Tensio | 300Vdc~1000Vdc |
Grandeco | 600×860×294mm |
Atestilo | EN62109-1, EN62109-2 NB/T32004, AS3100, AS4777, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, IEC 62116:2014 ,IEC 61727:2004 ,IEC-2701:6280 |
Plumbotempo | 7 TAGOJ |
Pago | T/T,PAYAPL,WESTERN UNION,L/C |
Garantio | 5/10 JAROJ |
Produkta Priskribo
Rekomendita produkto:BSMBSM5K/6K/8K/12K-B Ĉi tiu speco de invetilo estas bone protektita kaj taŭga por subĉiela uzo kaj estas facile instalebla.
Smart On Grid Inverter
Detalaj Bildoj
Teknikaj Parametroj
Eroj | BSM30K-B | BSM40K-B | BSM50K-B | BSM60K-B |
DC Enigo | ||||
Maks. PV eniga tensio | 1100Vdc | |||
Taksita PV-tensio | 600Vdc | |||
Maks. PV eniga kurento | 60A (6x10A) | 90A (9x10 A) | 120A (12x10A) | 120A (12x10A) |
Nombro de MPPT-oj | 2 | 3 | 4 | 4 |
No.of PV-ŝnuroj per MPPT | 3月3日 | 2003-3-3 | 3/3/3/3 | 3/3/3/3 |
MPPT-tensia gamo | 300Vdc~1000Vdc | |||
Komenca tensio | 250Vdc | |||
AC Eligo | ||||
Taksita AC-eliga potenco | 30kW | 40kW | 50kW | 60kW |
Maks. eligo potenco | 30 kVA | 44kVA | 55 kVA | 66 kVA |
Taksita AC-eliga tensio | 380/400/415Vac | |||
Taksita eliga kurento | 45.6A | 60.8A | 75.9A | 91.2A |
Maks. eliga kurento | 47.6 A | 63,5 A | 79,4 A | 95.3 A |
Taksita krada frekvenco | 50/60Hz | |||
Krada frekvenca gamo | 45~55Hz/55~65Hz | |||
Potenca faktoro | > 0.99 plena ŝarĝo | |||
Alĝustigebla povfaktoro | 0,8 (gvida) ~ 0,8 (malfrua) | |||
THDi | <3% (taksa potenco) | |||
Efikeco | ||||
Maks. efikeco | 98,50 % | 98,80 % | 98,80 % | 98,80 % |
Eŭropa efikeco | 98,30 % | 98,30 % | 98,40 % | 98,45 % |
Generalo | ||||
Dimensioj (L×H×D) | 600×860×294mm | |||
Pezo | 68 kg | |||
IP-grado | IP65 | |||
Brua nivelo | ≤25 dB | |||
Nokta elektra konsumo | <1W | |||
Malvarmiga tipo | Inteligenta malvola aera malvarmigo | |||
Alteco | 4000 m (>3000 m malpliigo) | |||
Funkcia temperaturo | -25ºC ~ + 60ºC (>45ºC malpliigo) | |||
Relativa humideco | 0~95% (Nekondensiĝo) | |||
Montru | LCD+LED | |||
Komunikado | RS485/WiFi/GPRS (Laŭvola) | |||
DC-terminalo | MC4 Terminalo | |||
AC-terminalo | OT Terminalo | |||
Instala metodo | Mur-muntita | |||
Normo | EN62109-1, EN62109-2, NB/T32004, AS4777.2,EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, DIN VDE0126, UTE C15-712-1, VFR2014, ERDF-NOI,-RES_13E | |||
IEC61727, IEC62116 |
Teknikaj Parametroj
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni